
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 58 Mq | 58 Mqc |
| Balcone - piano terra | 6 Mq | 2 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 58 Mq | 58 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 18 Mq | 5 Mqc |
| Soppalco - piano rialzato | 20 Mq | 20 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 58 Mq | 14 Mqc |
| Altro - seminterrato | 6 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 159 Mqc | |
