 
				
				 
				
			
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 70 Mq | 70 Mqc | 
| Altro - piano terra | 25 Mq | 12 Mqc | 
| Cantina - seminterrato | 45 Mq | 11 Mqc | 
| Immobile - piano terra | 30 Mq | 30 Mqc | 
| Immobile - seminterrato | 30 Mq | 30 Mqc | 
| Cantina - piano terra | 60 Mq | 15 Mqc | 
| Altro - piano terra | 60 Mq | 30 Mqc | 
| Box/Garage - piano terra | 35 Mq | 18 Mqc | 
| Altro - seminterrato | 5 Mq | 2 Mqc | 
| Terreno - piano terra | 56.000 Mq | 560 Mqc | 
| Totale | 778 Mqc | |



