
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 42 Mq | 42 Mqc |
| Altro - piano terra | 17 Mq | 17 Mqc |
| Cantina - piano terra | 13 Mq | 3 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 42 Mq | 42 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 17 Mq | 5 Mqc |
| Cantina - piano terra | 21 Mq | 5 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terreno - piano terra | 5.800 Mq | 580 Mqc |
| Totale | 694 Mqc | |

