
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 60 Mq | 60 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Altro - seminterrato | 90 Mq | 45 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 36 Mq | 18 Mqc |
| Accessorie | ||
| Altro - piano terra | 32 Mq | 16 Mqc |
| Altro - piano terra | 26 Mq | 13 Mqc |
| Terreno - piano terra | 2.500 Mq | 250 Mqc |
| Totale | 522 Mqc | |

