 
				
				 
				
			
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 154 Mq | 154 Mqc | 
| Balcone - 1° piano | 20 Mq | 6 Mqc | 
| Immobile - 2° piano | 110 Mq | 110 Mqc | 
| Balcone - 2° piano | 2 Mq | 1 Mqc | 
| Box/Garage - piano terra | 50 Mq | 25 Mqc | 
| Altro - piano rialzato | 104 Mq | 52 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Giardino/Resede | 4.000 Mq | 400 Mqc | 
| Totale | 748 Mqc | |


